
Тонометр автоматический на запястье OROMED ORO-SM2 COMFORT
1 765 ₴
- В наличии
- Код: ORO-SM2 COMFORT
+380 (50) 651-36-16
менеджер Ельвіравозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Прибор с измерением на запястье является портативным, определяющим за несколько секунд с высочайшей точностью данные по уровню артериального давления и пульс. Устройство с помощью индикатора аритмии оперативно сообщит пользователю о нарушениях в ритме сердца. Гарантирует высокую клиническую точность измерений. Данный прибор широко используется для измерительных процедур как в домашних, так и в медицинских условиях за счет удачного и удобного функционала.
Технические характеристики:
| Определение аритмии | Есть |
| Шкала ВОЗ | Есть |
| Функция даты и времени | Есть |
| Размер манжеты | 13.5 - 21 см |
| Диапазон измерений артериального давления | 20 - 280 мм.рт.ст |
| Диапазон измерений пульса | 40 - 199 ударов/мин |
| Вычисление среднего измерения на основе последних 3 замеров | Есть |
| Технология измерений | Fuzzy Logic (гарантирует точное и безболезненное измерение) |
| Производитель | Польша |
| Гарантия | 5 лет |
Комплектация OROMED ORO-SM2 COMFORT:
- Тонометр
- Манжета 13.5 — 21 см
- Батарейки 2 шт
- Футляр-чехол
- Инструкция
- Гарантийный талон
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OROMED |
| Страна производитель | Польша |
| Тип тонометра | Запястный |
| Размер манжеты | 13-20 (см) |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Дорожный футляр | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 199 уд/мин |
| Тип питания | Батарейки |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Количество батареек | 2 шт |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Количество блоков памяти | 2 |
| Количество ячеек памяти | 60 |
| Функция автоотключения | Да |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
| Термометр | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 85 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Тонометр на запястье |
| Память | 30 измерений |
| Гарантия | 5 лет |
| Дополнительные функции | Определение аритмии;Индикатор движения;Индикатор правильной фиксации манжеты;Индикатор заряда батарей |
| Комплектация | Элементы питания (батарейки) |
Информация для заказа
- Цена: 1 765 ₴
